COMPANY
TetraScience
Service / Tools company
Open jobs 19
| Title | Location (from posting, not HQ) | Employer posted | First seen | Level |
|---|---|---|---|---|
| Lead Software Platform Engineer, MLOps | Cambridge, Massachusetts, United States | Oct 16, 2026 | Oct 17, 2026 | Not stated |
| Senior Scientific Data Engineer | Darmstadt, Hessen, Germany | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | Senior |
| Senior Scientific Data Engineer | Boston, Massachusetts, United States | Oct 13, 2026 | Oct 14, 2026 | Senior |
| Director, FP&A & Business Operations | Boston, Massachusetts, United States | Oct 9, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Senior Manager, Scientific Data Engineering | Cambridge, Massachusetts, United States | Sep 25, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Tech Lead, Tetra Apps Platform | United States | Sep 23, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Scientific Data Architect - Austria, Denmark or UK | Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark | Sep 21, 2026 | Oct 11, 2026 | Mid |
| Scientific Solutions Partner- Central US | Indianapolis, Indiana, United States | Sep 18, 2026 | Oct 11, 2026 | Mid |
| Senior Scientific Data Engineer | Cambridge, Massachusetts, United States | Sep 17, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Scientific Data Architect - Basel, Switzerland | Basel, Basel City, Switzerland | Sep 17, 2026 | Oct 11, 2026 | Mid |
| Tech Lead Scientific Data Engineering | Cambridge, Massachusetts, United States | Sep 15, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Scientific Data Architect -Darmstadt or Düsseldorf, Germany | Frankfurt am Main, Hessen, Germany | Sep 4, 2026 | Oct 11, 2026 | Mid |
| Scientific Data Architect - Tarrytown, NY | Tarrytown, New York, United States | Aug 18, 2026 | Oct 11, 2026 | Mid |
| Senior Software Engineer, Agents | San Mateo, California, United States | Aug 14, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Principal Platform Architect | Cambridge, Massachusetts, United States | Jul 15, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Delivery Manager | Frankfurt am Main, Hessen, Germany | Jul 6, 2026 | Oct 11, 2026 | Mid |
| Scientific Solutions Partner - Basel, Switzerland | Basel, Basel City, Switzerland | Apr 20, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Scientific Solutions Partner - Copenhagen, Denmark | Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark | Apr 20, 2026 | Oct 11, 2026 | Senior |
| Chief of Staff to the CEO | Boston, Massachusetts, United States | Apr 10, 2026 | Oct 11, 2026 | Executive |
Connect
See your connections at TetraScience on LinkedIn (search by name, results not checked)
Hiring
| Title | Location (from posting) | Employer posted | First seen |
|---|---|---|---|
| Lead Software Platform Engineer, MLOps | Cambridge, Massachusetts, United States | Oct 16, 2026 | Oct 17, 2026 |
| Senior Scientific Data Engineer | Darmstadt, Hessen, Germany | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 |
| Senior Scientific Data Engineer | Boston, Massachusetts, United States | Oct 13, 2026 | Oct 14, 2026 |
| Director, FP&A & Business Operations | Boston, Massachusetts, United States | Oct 9, 2026 | Oct 11, 2026 |
| Senior Manager, Scientific Data Engineering | Cambridge, Massachusetts, United States | Sep 25, 2026 | Oct 11, 2026 |
Funding and NIH signals
- SEC Form D raise Raised $15M (Form D filed Feb 27, 2026); 20 roles open. SEC Form D 0001855742-26-000003 (Feb 27, 2026)
Evidence (1 event)
- Feb 27, 2026 · SEC Form D 0001855742-26-000003
Name of Issuer: TetraScience, Inc.; CIK: 1855742; Address: Boston, MA; Submission type: D; Filing date: 2026-02-27; Industry Group: Other; Date of First Sale: 2026-02-13; Types of Securities Offered: Equity; Business combination transaction: false; Total Offering Amount: 14999985; Total Amount Sold: 14999985; Federal exemptions: 06b
- Feb 27, 2026 · SEC Form D 0001855742-26-000003